قائمة الأسعار بتاريخ 09 يوليو 2026 · الأسعار بالـ DZD دون احتساب الرسوم · الرسم على القيمة المضافة (TVA) 19 %
ادفعوا ثمن كل مورد بسعره
| الفئة | المورد | الوحدة | السعر دون احتساب الرسوم |
|---|---|---|---|
| Compute | vCPU | 1 vCPU / شهر1 vCPU / ساعة | 1 012,501,41 |
| Compute | RAM | 1 GB / شهر1 GB / ساعة | 337,500,47 |
| التخزين | تخزين SSD | 1 GB / شهر1 GB / ساعة | 21,600,030 |
| التخزين | Snapshotيفوتر لكل GB محفوظ | 1 GB / شهر1 GB / ساعة | 27,000,038 |
| GPU | GPU NVIDIA A2 بسعة 16 GBمتاح عند الطلب | 1 GPU / شهر1 GPU / ساعة | 20 000,0027,78 |
| الشبكة | عنوان IP عام (EIP)بحد أقصى 750 DZD/شهر/IP | 1 IP / شهر1 IP / ساعة | 750,001,04 |
| الشبكة | عرض النطاق (bandwidth) | 1 Mbps / شهر1 Mbps / ساعة | 10,800,015 |
تكوينات جاهزة للاستخدام
أسعار محسوبة بأسعار الوحدة المذكورة أعلاه.
| Instance | vCPU | RAM | SSD | GPU | دون احتساب الرسوم/شهردون احتساب الرسوم/ساعة | مع احتساب الرسوم/شهرمع احتساب الرسوم/ساعة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1.tiny | 1 | 0,5 GB | 1 GB | – | 1 202,851,67 | 1 431,391,99 | تقدير |
| m1.small | 1 | 2 GB | 20 GB | – | 2 119,502,94 | 2 522,203,50 | تقدير |
| m1.medium | 2 | 4 GB | 40 GB | – | 4 239,005,89 | 5 044,417,01 | تقدير |
| m1.large | 4 | 8 GB | 80 GB | – | 8 478,0011,78 | 10 088,8214,01 | تقدير |
| m1.xlarge | 8 | 16 GB | 160 GB | – | 16 956,0023,55 | 20 177,6428,02 | تقدير |
| m1.xxlarge | 16 | 32 GB | 300 GB | – | 33 480,0046,50 | 39 841,2055,34 | تقدير |
| m1.xxxlarge | 32 | 64 GB | 500 GB | – | 64 800,0090,00 | 77 112,00107,10 | تقدير |
| g1.xxlarge | 16 | 32 GB | 300 GB | NVIDIA A2 | 53 480,0074,28 | 63 641,2088,39 | تقدير |
Load balancers (SLB)
وزعوا حركة المرور بين عدة instances.
| الحجم | الحد الأقصى للاتصالات | CPS | QPS | دون احتساب الرسوم/شهردون احتساب الرسوم/ساعة |
|---|---|---|---|---|
| Small 1 | 5 000 | 3 000 | 1 000 | 3 780,005,25 |
| Medium 1 | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 6 480,009,00 |
| Medium 2 | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 12 960,0018,00 |
| Advanced 1 | 200 000 | 20 000 | 20 000 | 25 920,0036,00 |
أسماء النطاقات
منطقة DNS مجانية مع كل نطاق مشترى من PYSOFT أو منقول إليها.
| الامتداد | دون رسوم/سنة | بالرسوم/سنة | النقل دون رسوم |
|---|---|---|---|
| .com | 5 450,00 | 6 485,50 | 3 840,00 |
| .net | 6 410,00 | 7 627,90 | 6 410,00 |
| .org | 6 410,00 | 7 627,90 | 6 410,00 |
| .info | 11 910,00 | 14 172,90 | 7 760,00 |
| .eu | 3 980,00 | 4 736,20 | 3 980,00 |
| .fr | 2 310,00 | 2 748,90 | 2 310,00 |
| .io | 27 240,00 | 32 415,60 | 22 440,00 |
| .cloud | 9 620,00 | 11 447,80 | 9 620,00 |
| .tech | 19 220,00 | 22 871,80 | 19 220,00 |
| .online | 9 610,00 | 11 435,90 | 9 610,00 |
| .app | 8 650,00 | 10 293,50 | 8 650,00 |
| .dev | 7 690,00 | 9 151,10 | 7 690,00 |
شهادات SSL
تبقى شهادات Let’s Encrypt الخاصة بالـ load balancers مجانية.
| الشهادة | التحقق | الأسماء المغطاة | الإصدار | دون رسوم/سنة | بالرسوم/سنة |
|---|---|---|---|---|---|
| Positive SSL | DVالتحقق من النطاق (DV) | اسم واحد مع www | حوالي 10 دقائقضمان 50 000 $ | 2 890,00 | 3 439,10 |
| Positive SSL multi-domain | DVالتحقق من النطاق (DV) | 3 أسماء مشمولة3 210,00 دج دون رسوم لكل اسم إضافي | حوالي 10 دقائقضمان 50 000 $ | 6 410,00 | 7 627,90 |
| Positive SSL Wildcard | DVالتحقق من النطاق (DV) | النطاق ونطاقاته الفرعية (*.domaine) | حوالي 10 دقائقضمان 50 000 $ | 25 640,00 | 30 511,60 |
| InstantSSL | OVالتحقق من المؤسسة (OV) | اسم واحد مع www | يومان على الأكثرضمان 10 000 $ | 11 220,00 | 13 351,80 |
| Unified Communications Certificate (UCC) | OVالتحقق من المؤسسة (OV) | 3 أسماء مشمولة6 410,00 دج دون رسوم لكل اسم إضافي | يومان على الأكثرضمان 250 000 $ | 12 820,00 | 15 255,80 |
| PremiumSSL Wildcard | OVالتحقق من المؤسسة (OV) | النطاق ونطاقاته الفرعية (*.domaine) | يومان على الأكثرضمان 250 000 $ | 80 110,00 | 95 330,90 |
| EV SSL | EVالتحقق الموسع (EV) | اسم واحد مع www | يوم واحد على الأكثرضمان 250 000 $ | 28 840,00 | 34 319,60 |
طريقة الحساب
السعر الشهري دون احتساب الرسوم =
1 012,50 × vCPU + 337,50 × RAM + 21,60 × تخزين SSD + 27,00 × Snapshot + 20 000,00 × GPU NVIDIA A2 بسعة 16 GB + 750,00 × عنوان IP عام (EIP) + 10,80 × عرض النطاق (bandwidth) + load balancer
السعر بالساعة يساوي السعر الشهري مقسوما على 720 ساعة.
الشروط العامة
- جميع الأسعار معبر عنها دون احتساب الرسوم بالدينار الجزائري. الرسم على القيمة المضافة (TVA) المطبق: 19 %.
- أساس الفوترة الشهرية: 720 ساعة (30 يوما × 24 ساعة).
- عنوان IP عام (EIP): سعر محدد بسقف قدره 750 DZD شهريا لكل IP. يفوتر الـ Snapshot لكل GB محفوظ.
- BYOL (Bring Your Own License): تراخيص أنظمة التشغيل (Windows Server) وقواعد البيانات (Oracle وغيرها) على عاتق العميل وهي غير مشمولة.
- GPU NVIDIA A2: متاح عند الطلب.
- قائمة أسعار إرشادية، قابلة للتغيير.