Grille tarifaire du 09 juillet 2026 · Prix en DZD hors taxes · TVA 19 %
Payez chaque ressource à son prix
| Catégorie | Ressource | Unité | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Compute | vCPU | 1 vCPU / mois1 vCPU / heure | 1 012,501,41 |
| Compute | RAM | 1 Go / mois1 Go / heure | 337,500,47 |
| Stockage | Stockage SSD | 1 Go / mois1 Go / heure | 21,600,030 |
| Stockage | SnapshotFacturé au Go sauvegardé | 1 Go / mois1 Go / heure | 27,000,038 |
| GPU | GPU NVIDIA A2 16 GoDisponibilité sur demande | 1 GPU / mois1 GPU / heure | 20 000,0027,78 |
| Réseau | IP publique (EIP)Plafonné à 750 DZD/mois/IP | 1 IP / mois1 IP / heure | 750,001,04 |
| Réseau | Bande passante | 1 Mbps / mois1 Mbps / heure | 10,800,015 |
Configurations prêtes à l’emploi
Prix calculés avec les prix unitaires ci-dessus.
| Instance | vCPU | RAM | SSD | GPU | HT/moisHT/heure | TTC/moisTTC/heure | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1.tiny | 1 | 0,5 Go | 1 Go | – | 1 202,851,67 | 1 431,391,99 | Estimer |
| m1.small | 1 | 2 Go | 20 Go | – | 2 119,502,94 | 2 522,203,50 | Estimer |
| m1.medium | 2 | 4 Go | 40 Go | – | 4 239,005,89 | 5 044,417,01 | Estimer |
| m1.large | 4 | 8 Go | 80 Go | – | 8 478,0011,78 | 10 088,8214,01 | Estimer |
| m1.xlarge | 8 | 16 Go | 160 Go | – | 16 956,0023,55 | 20 177,6428,02 | Estimer |
| m1.xxlarge | 16 | 32 Go | 300 Go | – | 33 480,0046,50 | 39 841,2055,34 | Estimer |
| m1.xxxlarge | 32 | 64 Go | 500 Go | – | 64 800,0090,00 | 77 112,00107,10 | Estimer |
| g1.xxlarge | 16 | 32 Go | 300 Go | NVIDIA A2 | 53 480,0074,28 | 63 641,2088,39 | Estimer |
Load balancers (SLB)
Répartissez le trafic entre plusieurs instances.
| Gabarit | Connexions max. | CPS | QPS | HT/moisHT/heure |
|---|---|---|---|---|
| Small 1 | 5 000 | 3 000 | 1 000 | 3 780,005,25 |
| Medium 1 | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 6 480,009,00 |
| Medium 2 | 100 000 | 10 000 | 10 000 | 12 960,0018,00 |
| Advanced 1 | 200 000 | 20 000 | 20 000 | 25 920,0036,00 |
Noms de domaine
Zone DNS offerte avec chaque domaine acheté ou transféré chez PYSOFT.
| Extension | HT/an | TTC/an | Transfert HT |
|---|---|---|---|
| .com | 5 450,00 | 6 485,50 | 3 840,00 |
| .net | 6 410,00 | 7 627,90 | 6 410,00 |
| .org | 6 410,00 | 7 627,90 | 6 410,00 |
| .info | 11 910,00 | 14 172,90 | 7 760,00 |
| .eu | 3 980,00 | 4 736,20 | 3 980,00 |
| .fr | 2 310,00 | 2 748,90 | 2 310,00 |
| .io | 27 240,00 | 32 415,60 | 22 440,00 |
| .cloud | 9 620,00 | 11 447,80 | 9 620,00 |
| .tech | 19 220,00 | 22 871,80 | 19 220,00 |
| .online | 9 610,00 | 11 435,90 | 9 610,00 |
| .app | 8 650,00 | 10 293,50 | 8 650,00 |
| .dev | 7 690,00 | 9 151,10 | 7 690,00 |
En savoir plus sur les noms de domaine
Certificats SSL
Les certificats Let’s Encrypt des load balancers restent gratuits.
| Certificat | Validation | Noms couverts | Délivrance | HT/an | TTC/an |
|---|---|---|---|---|---|
| Positive SSL | DVValidation du domaine (DV) | Un nom et son www | 10 minutes environGarantie 50 000 $ | 2 890,00 | 3 439,10 |
| Positive SSL multi-domain | DVValidation du domaine (DV) | 3 noms inclus3 210,00 DZD HT par nom en plus | 10 minutes environGarantie 50 000 $ | 6 410,00 | 7 627,90 |
| Positive SSL Wildcard | DVValidation du domaine (DV) | Le domaine et ses sous-domaines (*.domaine) | 10 minutes environGarantie 50 000 $ | 25 640,00 | 30 511,60 |
| InstantSSL | OVValidation de l'organisation (OV) | Un nom et son www | 2 jours au plusGarantie 10 000 $ | 11 220,00 | 13 351,80 |
| Unified Communications Certificate (UCC) | OVValidation de l'organisation (OV) | 3 noms inclus6 410,00 DZD HT par nom en plus | 2 jours au plusGarantie 250 000 $ | 12 820,00 | 15 255,80 |
| PremiumSSL Wildcard | OVValidation de l'organisation (OV) | Le domaine et ses sous-domaines (*.domaine) | 2 jours au plusGarantie 250 000 $ | 80 110,00 | 95 330,90 |
| EV SSL | EVValidation étendue (EV) | Un nom et son www | 1 jour au plusGarantie 250 000 $ | 28 840,00 | 34 319,60 |
Formule de calcul
Prix mensuel HT =
1 012,50 × vCPU + 337,50 × RAM + 21,60 × Stockage SSD + 27,00 × Snapshot + 20 000,00 × GPU NVIDIA A2 16 Go + 750,00 × IP publique (EIP) + 10,80 × Bande passante + load balancer
Le prix horaire est égal au prix mensuel divisé par 720 heures.
Conditions générales
- Tous les prix sont exprimés hors taxes (HT) en dinars algériens. TVA applicable : 19 %.
- Base de facturation mensuelle : 720 heures (30 jours × 24 h).
- IP publique (EIP) : prix plafonné à 750 DZD par mois et par IP. Snapshot facturé au Go sauvegardé.
- BYOL (Bring Your Own License) : les licences des systèmes d'exploitation (Windows Server) et des bases de données (Oracle, etc.) sont à la charge du client et ne sont pas incluses.
- GPU NVIDIA A2 : disponibilité sur demande.
- Grille tarifaire indicative, susceptible d'évolution.